
| Chasis | wheel base |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||
| CJ-5 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ-5 | 84 | boxed frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ-6 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ-6 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ-7 | 94 | boxed frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ-8 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engines | CYL | CI | HP | TRQ | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
| F134 (Willys) | I4 | 134 | 75 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5l/151 (Duke/Pontiac) | I4 | 151 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5l/150 (AMC) | I4 | 150 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L226 (Kaiser Hurricane) | I6 | 226 | 105 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 (Kaiser/Jeep Tornado) | I6 | 230 | 140 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 (Buick Dauntless) | V6 | 225 | 160 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 (AMC) | V6 | 232 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 (AMC) | I6 | 258 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 (AMC) | V8 | 304 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 (AMC) | V8 | 360 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| T90 | 2.98 | 1.66 | 1.00 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T86AA | 2.80 | 1.69 | 1.00 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T14A | 3.10 | 2.61 | 1.00 | ? | V6 & I6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15 | 2.97 | 1.55 | 1.00 | ? | V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T150 | 2.99 | 1.75 | 1.00 | 3.17 | 6 & 8 cyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T96 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T98A | 6.40 | 3.09 | 1.69 | 1.00 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T86 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T18 | 4.03 | 2.42 | 1.41 | 1.00 | 4.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T18A | 6.32 | 3.09 | 1.69 | 1.00 | 7.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 4.03 | 2.37 | 1.50 | 1.00 | ? | 4 & 6 cyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR4 | 4.07 | 2.39 | 1.49 | 1.00 | 3.95 | 4 & 6 cyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T176 | 3.82 | 2.29 | 1.46 | 1.00 | 3.52 | 4,6 & 8 cyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 4.03 | 2.37 | 1.50 | 1.00 | 0.76 | ? | 4 & 6 cyl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbo 400 | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler 904 | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrysler 999 | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Cases | L | H | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||||
| S18 | 2.46 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S20 | 2.03 | 1.00 | w/ manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratrac | 2.57 | 1.00 | w/ optional H/L adapter | w/ auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D300 | 2.62 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Axles | s-s | w-w | ring | brk | diff | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
| Dana 25 | 28 | 51 | 7.75 | drum | passenger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana 27 | 28 | 51 | 7.20 | drum | passenger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana 30 | 28 | 53 | 7.25 | drum | passenger | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana 30 | 28 | 53 | 7.25 | disc | passenger | ? | 6-bolt hubs | 5b | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana 30 | 28 | 56 | 7.25 | disc | passenger | 5-bolt hubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Axles | s-s | w-w | ring | brk | diff | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
| Dana 44 | 28 | 51 | 8.75 | drum | passenger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana 44 | 28 | 51 | 8.75 | drum | center | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana 44 | 36 | 55 | 8.75 | drum | center | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC 20 | 36 | 51 | 7.56 | drum | center | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC 20 | 36 | 55 | 7.56 | drum | center | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC 20 | 36 | 55 | 8.88 | drum | center | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marginal | Compiled by: | Credits: | |
| Desirable |
Matt Bateman Updated: 4/8/98 |
Terry Howe's Jeep Drive Train Pages Jeep Owner's Bible by Moses Ludel |
|
| Very Desirable | |||
| No Desireability Data |